Top 10 by daily interest
Related News
Latest Products
GADGET
Popular comparisons
TOP DEVICES BY FANS

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy M32 5G

Apple iPhone 13 mini

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 13

Nokia 110 4G

OnePlus Nord N200 5G

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max
Huawei nova 9 Pro Oct. 5, 2021
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2, CDMA 800 | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Launch | Announced | 2021, September 23 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, September 30 |
Body | Dimensions | 163.4 x 74.4 x 8 mm (6.43 x 2.93 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 186 g (6.56 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | OLED, 1B colors, HDR10, 120Hz |
---|---|---|
Size | 6.72 inches, 110.9 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1236 x 2676 pixels, 19.5:9 ratio (~439 ppi density) | |
Platform | OS | HarmonyOS 2.0 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642L |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, UFS |
Main Camera | Quad | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
Selfie camera | Dual | 32 MP, f/2.0, (wide) 32 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with tri-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | |
---|---|
Charging | Fast charging 100W, 100% in 20 min (advertised) Reverse charging |
Battery Description | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Misc | Colors | Black, Blue, Green, Violet |
---|---|---|
Models | RTE-AL00 | |
Price | $ 533.0 | |
USD 539 (Approx.) |
Note: We cannot promise the visitors on this page that the data we provide about phones is 100% accurate. Read more..
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2, CDMA 800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2, CDMA 800 | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Launch | Announced | 2021, September 23 | 2021, September 23 |
---|---|---|---|
Status | Available. Released 2021, September 30 | Available. Released 2021, September 30 |
Body | Dimensions | 163.4 x 74.4 x 8 mm (6.43 x 2.93 x 0.31 in) | 163.4 x 74.4 x 8 mm (6.43 x 2.93 x 0.31 in) |
---|---|---|---|
Weight | 186 g (6.56 oz) | 186 g (6.56 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | OLED, 1B colors, HDR10, 120Hz | OLED, 1B colors, HDR10, 120Hz |
---|---|---|---|
Size | 6.72 inches, 110.9 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) | 6.72 inches, 110.9 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1236 x 2676 pixels, 19.5:9 ratio (~439 ppi density) | 1236 x 2676 pixels, 19.5:9 ratio (~439 ppi density) | |
Platform | OS | HarmonyOS 2.0 | HarmonyOS 2.0 |
---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642L | Adreno 642L |
Memory | Card slot | No | No |
---|---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, UFS | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, UFS |
Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | Dual | 32 MP, f/2.0, (wide) 32 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) | 32 MP, f/2.0, (wide) 32 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) |
---|---|---|---|
Features | HDR | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|---|
3.5mm jack | No | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with tri-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | Yes, with tri-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | Yes | |
Radio | No | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | ||
---|---|---|
Charging | Fast charging 100W, 100% in 20 min (advertised) Reverse charging | Fast charging 100W, 100% in 20 min (advertised) Reverse charging |
Misc | Colors | Black, Blue, Green, Violet | Black, Blue, Green, Violet |
---|---|---|---|
Models | RTE-AL00 | RTE-AL00 | |
Price | $ 533.0 | $ 533.0 |

Leave a Review