Top 10 by daily interest
Latest Products
GADGET
Popular comparisons
TOP DEVICES BY FANS

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy M32 5G

Apple iPhone 13 mini

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 13

Nokia 110 4G

OnePlus Nord N200 5G

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max
Infinix Hot 10 Sept. 28, 2020
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | Announced | 2020, September 17 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, September 17 |
Body | Dimensions | 171.1 x 77.6 x 8.9 mm (6.74 x 3.06 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 195 g (6.88 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.78 inches, 109.2 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1640 pixels (~264 ppi density) | |
Platform | OS | Android 10, XOS 6.0 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G70 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 2EEMC2 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, eMMC 5.1 |
Main Camera | Quad | 16 MP, (wide), PDAF 2 MP, (macro) 2 MP, (depth) QVGA (Low light sensor) |
---|---|---|
Features | Quad-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 8 MP, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP , LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | |
---|---|
Charging | |
Battery Description | Li-Po 5200 mAh, non-removable |
Misc | Colors | Obsidian Black, Amber Red, Moonlight Jade, Ocean Wave |
---|---|---|
USD 9 (Approx.) |
Note: We cannot promise the visitors on this page that the data we provide about phones is 100% accurate. Read more..
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | Announced | 2020, September 17 | 2020, September 17 |
---|---|---|---|
Status | Available. Released 2020, September 17 | Available. Released 2020, September 17 |
Body | Dimensions | 171.1 x 77.6 x 8.9 mm (6.74 x 3.06 x 0.35 in) | 171.1 x 77.6 x 8.9 mm (6.74 x 3.06 x 0.35 in) |
---|---|---|---|
Weight | 195 g (6.88 oz) | 195 g (6.88 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|---|
Size | 6.78 inches, 109.2 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 109.2 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1640 pixels (~264 ppi density) | 720 x 1640 pixels (~264 ppi density) | |
Platform | OS | Android 10, XOS 6.0 | Android 10, XOS 6.0 |
---|---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G70 (12 nm) | Mediatek Helio G70 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 2EEMC2 | Mali-G52 2EEMC2 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|---|
Internal | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, eMMC 5.1 | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, eMMC 5.1 |
Main Camera | Modules | 16 MP, (wide), PDAF 2 MP, (macro) 2 MP, (depth) QVGA (Low light sensor) | 16 MP, (wide), PDAF 2 MP, (macro) 2 MP, (depth) QVGA (Low light sensor) |
---|---|---|---|
Features | Quad-LED flash, HDR, panorama | Quad-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera | Single | 8 MP, (wide) | 8 MP, (wide) |
---|---|---|---|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP , LE | 5.0, A2DP , LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | ||
---|---|---|
Charging | ||
Misc | Colors | Obsidian Black, Amber Red, Moonlight Jade, Ocean Wave | Obsidian Black, Amber Red, Moonlight Jade, Ocean Wave |
---|---|---|---|

Leave a Review