Top 10 by daily interest
Related News
Latest Products
GADGET
Popular comparisons
TOP DEVICES BY FANS

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy M32 5G

Apple iPhone 13 mini

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 13

Nokia 110 4G

OnePlus Nord N200 5G

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max
vivo iQOO 8 Aug. 24, 2021
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28 | |
5G | 1, 5, 8, 3, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Launch | Announced | 2021, August 17 |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2021, August 24 |
Body | Dimensions | 159 x 75.1 x 8.6 mm (6.26 x 2.96 x 0.34 in) |
---|---|---|
Weight | 200 g (7.05 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | AMOLED, 120Hz, HDR10 |
---|---|---|
Size | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) | |
Platform | OS | Android 11, OriginOS |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | |
GPU | Adreno 660 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, UFS 3.1 |
Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/2.0", 0.8µm 13 MP, f/2.2, 50mm (telephoto) 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.5, (wide) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No, 24-bit/192kHz audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LDAC | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | |
---|---|
Charging | Fast charging 120W |
Battery Description | Li-Po 4350 mAh, non-removable |
Misc | Colors | White, Orange, Black |
---|---|---|
Price | $ 587.0 | |
USD 589 (Approx.) |
Note: We cannot promise the visitors on this page that the data we provide about phones is 100% accurate. Read more..
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Launch | Announced | 2021, August 17 | 2021, August 17 |
---|---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2021, August 24 | Coming soon. Exp. release 2021, August 24 |
Body | Dimensions | 159 x 75.1 x 8.6 mm (6.26 x 2.96 x 0.34 in) | 159 x 75.1 x 8.6 mm (6.26 x 2.96 x 0.34 in) |
---|---|---|---|
Weight | 200 g (7.05 oz) | 200 g (7.05 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | AMOLED, 120Hz, HDR10 | AMOLED, 120Hz, HDR10 |
---|---|---|---|
Size | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) | |
Platform | OS | Android 11, OriginOS | Android 11, OriginOS |
---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | |
GPU | Adreno 660 | Adreno 660 |
Memory | Card slot | No | No |
---|---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, UFS 3.1 | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, UFS 3.1 |
Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/2.0", 0.8µm 13 MP, f/2.2, 50mm (telephoto) 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/2.0", 0.8µm 13 MP, f/2.2, 50mm (telephoto) 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide |
---|---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera | Single | 16 MP, f/2.5, (wide) | 16 MP, f/2.5, (wide) |
---|---|---|---|
Features | HDR | HDR | |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with dual speakers | Yes, with dual speakers |
---|---|---|---|
3.5mm jack | No, 24-bit/192kHz audio | No, 24-bit/192kHz audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LDAC | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LDAC | |
GPS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | Yes | Yes | |
Radio | No | No | |
USB | USB Type-C | USB Type-C |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | ||
---|---|---|
Charging | Fast charging 120W | Fast charging 120W |
Misc | Colors | White, Orange, Black | White, Orange, Black |
---|---|---|---|
Price | $ 587.0 | $ 587.0 |

Leave a Review