Top 10 by daily interest
Related News
Latest Products
GADGET
Popular comparisons
TOP DEVICES BY FANS

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy M32 5G

Apple iPhone 13 mini

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 13

Nokia 110 4G

OnePlus Nord N200 5G

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max
vivo Y21 Aug. 24, 2021
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
Launch | Announced | 2021, August 20 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, August 20 |
Body | Dimensions | 164.3 x 76.1 x 8 mm (6.47 x 3.00 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 182 g (6.42 oz) | |
Build | Glass front | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | LCD |
---|---|---|
Size | 6.51 inches, 102.3 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | |
Platform | OS | Android 11, Funtouch 11.1 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Main Camera | Dual | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | |
---|---|
Charging | Fast charging 18W |
Battery Description | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Misc | Colors | Diamond Glow, Midnight Blue |
---|---|---|
Price | $ 211.0 | |
USD 219 (Approx.) |
Note: We cannot promise the visitors on this page that the data we provide about phones is 100% accurate. Read more..
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
Launch | Announced | 2021, August 20 | 2021, August 20 |
---|---|---|---|
Status | Available. Released 2021, August 20 | Available. Released 2021, August 20 |
Body | Dimensions | 164.3 x 76.1 x 8 mm (6.47 x 3.00 x 0.31 in) | 164.3 x 76.1 x 8 mm (6.47 x 3.00 x 0.31 in) |
---|---|---|---|
Weight | 182 g (6.42 oz) | 182 g (6.42 oz) | |
Build | Glass front | Glass front | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | LCD | LCD |
---|---|---|---|
Size | 6.51 inches, 102.3 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) | 6.51 inches, 102.3 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | |
Platform | OS | Android 11, Funtouch 11.1 | Android 11, Funtouch 11.1 |
---|---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Main Camera | Modules | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|---|
Features | LED flash, HDR | LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|---|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | No | |
Radio | FM radio | FM radio | |
USB | USB Type-C, USB On-The-Go | USB Type-C, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | ||
---|---|---|
Charging | Fast charging 18W | Fast charging 18W |
Misc | Colors | Diamond Glow, Midnight Blue | Diamond Glow, Midnight Blue |
---|---|---|---|
Price | $ 211.0 | $ 211.0 |

Leave a Review